Indice du taux moyen des crédits immobiliers - Année 2024
| Période | Taux moyen général | Taux moyen sur 15 ans | Taux moyen sur 20 ans | Taux moyen sur 25 ans | Durée moyenne (en mois) |
| Janvier 2024 | 4,15 % | 3,89 % | 4,00 % | 4,13 % | 248 |
| Février 2024 | 3,99 % | 3,79 % | 3,90 % | 3,99 % | 245 |
| Mars 2024 | 3,90 % | 3,74 % | 3,82 % | 3,91 % | 247 |
| Avril 2024 | 3,81 % | 3,69 % | 3,76 % | 3,84 % | 247 |
| Mai 2024 | 3,73 % | 3,62 % | 3,66 % | 3,76 % | 248 |
| Juin 2024 | 3,66 % | 3,51 % | 3,55 % | 3,65 % | 246 |
| Juillet 2024 | 3,62 % | 3,49 % | 3,50 % | 3,60 % | 251 |
| Août 2024 | 3,62 % | 3,51 % | 3,54 % | 3,63 % | 248 |
| Septembre 2024 | 3,59 % | 3,46 % | 3,50 % | 3,59 % | 248 |
| Octobre 2024 | 3,46 % | 3,34 % | 3,39 % | 3,45 % | 247 |
| Novembre 2024 | 3,37 % | 3,26 % | 3,30 % | 3,38 % | 245 |
| Décembre 2024 | 3,38 % | 3,24 % | 3,26 % | 3,34 % | 249 |
Source :
