Indice de la production manufacturière - Année 2024
Indice de la production manufacturière (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle |
| Janvier 2024 | 101,6 | - 1,6 % |
| Février 2024 | 102,6 | + 0,9 % |
| Mars 2024 | 102,2 | - 0,5 % |
| Avril 2024 | 102,7 | + 0,4 % |
| Mai 2024 | 100,1 | - 2,7 % |
| Juin 2024 | 100,9 | + 0,8 % |
| Juillet 2024 | 99,9 | - 0,9 % |
| Août 2024 | 102,7 | + 1,6 % |
| Septembre 2024 | 101,6 | - 0,8 % |
| Octobre 2024 | 101,8 | + 0,0 % |
| Novembre 2024 | 101,8 | + 0,2 % |
| Décembre 2024 | 101,1 | - 0,7 % |
Source :
