Indice de la production des services aux ménages - Année 2024
Indice de la production des services aux ménages (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle |
| Janvier 2024 | 152,3 | + 1,6 % |
| Février 2024 | 154,4 | + 1,4 % |
| Mars 2024 | 150,3 | - 2,7 % |
| Avril 2024 | 153,4 | + 1,7 % |
| Mai 2024 | 160,3 | + 4,0 % |
| Juin 2024 | 151,5 | - 5,2 % |
| Juillet 2024 | 147,5 | - 2,4 % |
| Août 2024 | 153,6 | + 3,4 % |
| Septembre 2024 | 153,9 | + 0,0 % |
| Octobre 2024 | 154,2 | + 0,1 % |
| Novembre 2024 | 153,8 | - 0,5 % |
| Décembre 2024 | 152,5 | - 0,7 % |
Source :
