Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives - Année 2024
Indice de la production des arts, spectacles et activités récréatives (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle |
| Janvier 2024 | 172,6 | + 2,3 % |
| Février 2024 | 174,4 | + 1,1 % |
| Mars 2024 | 169,5 | - 2,9 % |
| Avril 2024 | 173,5 | + 1,8 % |
| Mai 2024 | 184,4 | + 5,5 % |
| Juin 2024 | 170,9 | - 6,9 % |
| Juillet 2024 | 165,5 | - 2,9 % |
| Août 2024 | 173,6 | + 4,0 % |
| Septembre 2024 | 174,2 | + 0,1 % |
| Octobre 2024 | 174,6 | + 0,2 % |
| Novembre 2024 | 174,1 | - 0,6 % |
| Décembre 2024 | 172,4 | - 0,4 % |
Source :
