Indice de la production dans les activités d’architecture et d’ingénierie - Année 2024
Indice de la production dans les acticités d'architecture et d'ingénierie (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle |
| Janvier 2024 | 109,5 | - 0,3 % |
| Février 2024 | 110,3 | + 0,8 % |
| Mars 2024 | 104,6 | - 3,0 % |
| Avril 2024 | 112,8 | + 7,2 % |
| Mai 2024 | 110,7 | - 2,1 % |
| Juin 2024 | 109,4 | - 0,7 % |
| Juillet 2024 | 104,1 | - 4,5 % |
| Août 2024 | 112,6 | + 7,9 % |
| Septembre 2024 | 114,9 | + 1,4 % |
| Octobre 2024 | 113,9 | - 1,4 % |
| Novembre 2024 | 112,5 | - 1,2 % |
| Décembre 2024 | 120,0 | + 5,6 % |
Source :
